更新時間:2023-10-30
產品名稱:HZQ-X100恒溫振蕩培養箱 無刷電機(智能型控制)產品型號:HZQ-X100
僅供科研
型號 | 產品名稱 | 轉速 | 溫度 | 容量 | 顯示 方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 均勻度 | 輸入 功率 | 電源 | 外形尺寸 |
HZQ -X100 | 恒溫振蕩培養箱、無刷電機(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃LED顯示 | 一層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 620X500X1050(mm) |
HZQ -F100 | 全溫度振蕩培養箱、無刷電機(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 一層500ml×9 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HZQ -X160 | 恒溫振蕩培養箱、無刷電機(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 一層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% 50Hz | 720X620X1100(mm) |
HZQ -F160 | 全溫度振蕩培養箱 無刷電機(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 5-60℃ LED顯示 | 一層500ml×16 二層夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% 50Hz | |
HCY -CA | 恒溫振蕩培養箱 無刷電機(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 250ml×70 500ml×48 1000ml×32 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 700W | AC220V±10% 50Hz | 920×760×1500(mm) |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。