更新時間:2023-11-03
二氧化碳培養箱是通過在培養箱箱體內模擬形成一個類似細胞/組織在生物體內的生長環境,如穩定的溫度(37°C)、穩定的CO2水平(5%)、恒定的酸堿度(pH值:7.2-7.4)、較高的相對飽和濕度(95%),來對細胞/組織進行體外培養的一種裝置。
僅供科研
【產品名稱】MCO-15AC二氧化碳培養箱
【產品型號】MCO-15AC
【二氧化碳培養箱主機參數】
外部尺寸(W×D×H) | 620 x 685 x 900 毫米(24.4" x 27.0" x 35.4") |
內部尺寸(W×D×H) | 490 x 505 x 665 毫米(19.3" x 19.9" x 26.2") |
有效容積 | 164升(5.8立方英尺) |
凈重 | 78千克 (172磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 380瓦 |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 銅合金不銹鋼 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應 (可選擇打開方向) |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 | 銅合金不銹鋼,標準3張 (較為多15張) 尺寸: 長450x寬450x高12 毫米 承重量: 10千克/張 多段可調節式 |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) |
箱內循環方式 | 微風攪拌方式 |
溫度調節方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環境溫度:5℃~35℃) |
溫度均勻性 | ±0.2℃(環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | 開關控制方式 (TC傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15% (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內徑4~6毫米 |
加濕方式 | 加濕托盤自然蒸發方式 |
箱內濕度 | 95±5%R.H. (環境溫度20℃, RH60%) |
UV殺菌紫外燈 | -- |
水位感應器 | -- |
檢測孔 | 1個, 直徑30毫米 (背部) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,門未關報警,低水位,獨立過熱保護 |
上海旦鼎貿易有限公司(www.dookings.com)位于中國上海浦東新區,專業從事MRO工業品的生產、和直銷。上海旦鼎(www.jhkdy.net)擁有國內外眾多工業領域產品的中國區權限和一支采購團隊,為國內企業客戶提供高性能的國產及進口工業和實驗儀器設備。上海旦鼎貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。