更新時間:2023-11-02
美國MetOne 3413/3415塵埃粒子計數器是基于長壽命的激光技術,3400表現可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無法室環境所關注的“有機生物污染"問題,3400的不銹鋼結構,和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發生。
僅供科研
粒徑通道(µm) | 3413 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 |
3415 | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0 | |
流量 | 28.3L/min | |
零點計數 | 符合JIS標準。5分鐘內少于1個或更少,95%置信度 | |
較為大濃度限制 | 28.3L/min(1.0cfm):在14,126,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(400,000顆立方英尺) | |
50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | ||
計數效率 | 0.3μm是50%(3413),0.5μm是50%(3415) | |
光源: | 長壽命的激光二極管,MTTF(平均*時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續使用 | |
計數顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
較為大計數: | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 | 取樣時間:1秒到23小時59分59秒 保持/延遲時間:0秒到23小時59分59秒 | |
計數報警: | 1到9,999,999個 | |
計數循環次數: | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個輸出 | |
數據儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1) | |
電池類型: | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
隨機安裝電池量: | 1塊 | |
使用電池供電的操作時間: | 28.3L/min(1.0cfm):6小時** | |
電池充電時間: | 6.75-10.小時 | |
電源: | 100-240V AC,50-60Hz | |
尺寸: | (W×D×H )31.8×25.4×20.3cm(12.5*10*8) | |
重量(不含電池): | 3413和3415:6.58Kg(14.5lbs) | |
電池重量: | 0.65Kg(1.45lbs) | |
外殼材料: | 不銹鋼 | |
使用環境要求: | 操作環境濕度:0℃-40℃(32°-104℉)10-90%相對濕度,無凝露 儲存環境濕度:-40℃-50℃(-40°-122℉)0-98%相對濕度,無凝露 | |
質保期: | 整機2年,長壽命激光二極管3年 | |
隨機附件: | 等動能探頭(鋁)、零點計數過濾器、PortAll Version2試用軟件、閃存驅動器128M,電源線、噴嘴清潔刷、2卷打印紙、操作手冊、 0.825cfm(0.325″)內徑HytrelR管、(3413和3415) | |
采購須知: | 在訂購時請注意: 基本粒徑:0.3μm(3413)或0.5μm(3415) 可選通道范圍:0.3-25.0μm* | |
可選購附件: | 相對濕度/濕度探頭 閃豐驅動器 空氣速度探頭 鋰電池 等動力探頭(不銹鋼) 電池充電器 過濾器掃描探頭,非電子型 PortALL Version2軟件 0.825cm(0.325″)內徑HytrelR管(3413和3415)驗證文件 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。