更新時間:2023-11-02
CW-PPC300便攜式激光塵埃粒子計數器能實時準確地測量所在環境的微粒數量和分布, 其測量參數設定, 結果顯示、按鍵、定時、打印、時間、日期、數據存儲等都由內置微機(MCU)控制和實現, 并可監測激光粒子傳感器的工作狀態。
僅供科研
測試粒子粒徑 | 0.3, 0.5, 5.0μm (用戶可在0.3 ~ 5.0μm之間自定義待測粒徑) |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 2.83 升 /分鐘(0.1cfm) |
計數效率 | 100±10%@0.5μm |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
采樣時間 | 用戶自設定 (1秒~59分59秒) |
采樣頻率 | 1到99次或連續 |
報警級別 | 1 ~ 100,000級(FED209E 標準)或2 ~ 9級 (ISO14464-1標準) |
測試范圍 | 10級-30萬級(對應ISO 4-9級) |
測試方式 | 單一/重復/連續/定時/平均 |
數據內存容量 | 1000組(次)或3000個測量數據 |
錯誤指示 | *過較為大計數,激光功率衰減,*過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
電 源 | 可充電Ni-MH電池(7.2V/3000mAH)或交流電源(100~240V) |
電池工作時間 | 連續測試時間大于6小時 |
外形尺寸 | 180(W)× 212(D)× 123(H)mm |
重 量 | 小于3500 克(含電池) |
環境條件 | 工作環境5~45℃, < 90%RH 儲藏環境:-20~60℃, < 90%RH |
標準附件 | 操作說明書; 校準證書, AC充電適配器,取樣等動力采樣頭,軟管、 應用軟件安裝光盤, 使用說明書 |
選配件 | 外置溫濕度傳感器,清零過濾器 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。