更新時間:2023-11-02
該儀器配有落射照明器(同軸反射)和透射照明器,不僅可以鑒別和分析各種金屬、合金材料、非金屬物質的組織結構及集成電路、微顆粒、線材、纖維、表面噴涂等的一些表面狀況,還廣泛地應用于電子、化工和儀器儀表行業觀察不透明的物質和透明的物質。
僅供科研
規格參數 | MM-8 | |||
光路系統 | 無限遠校正光學系統 | ● | ||
觀察頭 | 30°傾斜鉸鏈式雙目頭、視度可調、瞳距調節范圍:55mm-75mm | ● | ||
30°傾斜三目頭、視度可調、100%透光攝影 | | |||
大視野目鏡 | WF10X(Φ22mm) | ● | ||
無限遠長工作距離平場消色差物鏡 | 倍率 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
5× | 0.12 | 26.10mm | ||
10× | 0.25 | 20.20mm | ||
40×(S) | 0.6 | 3.98mm | ||
60×(S) | 0.7 | 3.18mm | ||
放大倍數 | 50×-600×(可升級至2000×) | ● | ||
物鏡轉輪 | 五孔內向式物鏡轉換器 | ● | ||
載物臺 | 雙層機械移動平臺 | ● | ||
面積210mmX140mm、移動范圍:75mmX50mm | ||||
調焦機構 | 粗、微動同軸調焦機構、帶鎖緊和限位裝置 | ● | ||
微動格值0.002mm、調焦范圍30mm | ||||
簡易偏光裝置 | 內置起偏鏡和檢偏鏡組 | ● | ||
落射照明系統 | 帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
6V/30W鹵素燈、亮度可調,帶濾色片轉輪 | ||||
12V/50W鹵素燈、亮度可調(暗視場使用) | | |||
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡:NA.1.25 ,帶可變孔徑光欄和可調視場光欄 | ● | ||
6V/30W鹵素燈、集光器、亮度可調,帶濾色片基座 | ||||
可升級配件 | 目鏡:16× 10×(分劃) | ○ | ||
物鏡:20×/50×/80×/100×(干) | ○ | |||
暗視場觀察系統 | ○ | |||
DIC 觀察系統 | ○ | |||
高像素數碼成像系統 | ○ | |||
專業金相組織圖譜定量分析軟件 | ○ | |||
注解:●為標配、○為可升級配件 | |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。