更新時間:2023-11-01
* 適用于小量樣本的長期儲存,液氮-196℃保存* 液氮揮發量小,維護簡單* 鋁結構,重量輕巧,使用方便* 有鎖位,可直接鎖著,防止他人亂動* 容量從3.6升到47.4升可選* 有圓筒架及方形架,適用于不同樣品
僅供科研
| | SC3/3 | SC8/5 | SC11/17 | SC16/11 | SC20/20 | SC36/32 | SC33/26 |
較為大儲存容量 | 吊桶數 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
1/2CC麥管(袋裝10支/袋) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | |
1/2CC麥管 (散裝) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 732 | |
2ml/2.0小管數 | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | |
性能 | 液氮容量(升) | 3.2 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 36.5 | 36.5 |
凈態揮發率 (升/天) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.10 | 0.13 |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。