更新時間:2023-11-01
該系列產品容積較小,是為需要經常性地靠人工轉移或者運輸保存的生物樣品,特別是山區用戶使用而設計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態液氮日蒸發率低、使用經濟的優點。
僅供科研
型號 | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | YDS-10-80 | ||
幾何容積 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | ||
空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 6.5 | ||
口徑 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | ||
外徑 | mm | 180 | 224 | 224 | 287 | 303 | 303 | ||
高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | 540 | ||
靜態蒸發率 | 合格品 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | |
優等品 | L/d | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.18 | ||
靜態保存期 | 合格品 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | 48 | |
優等品 | d | 16 | 32 | 31 | 63 | 101 | 57 | ||
提筒外徑 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | 63 | ||
提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
提筒數量 | n | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
細管容量 (單層) | 0.5 | ml | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 | 2040 | |
0.25 | ml | 120 | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 4584 | ||
細管容量 (雙層) | 0.5 | ml | - | - | - | - | - | - | |
0.25 | ml | - | - | - | - | - | - | ||
可選配件 | 鎖蓋 | | | √ | √ | √ | √ | √ |
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。