活動詳情:上海旦鼎貿易有限公司正在舉行蘇州安泰潔凈工作臺月底火熱特惠*活動,每位客戶來本公司購買蘇州安泰潔凈工作臺*之一都可以享受到折扣價,同時還有更多優惠和驚喜等您來拿!數量有限,送完為止,歡迎前來選購!
*一、潔凈工作臺SW-CJ-1F/SW-CJ-1FD/SW-CJ-2F/SW-CJ-2FD
*二、潔凈工作臺SW-CJ-1B/SW-CJ-1BU/SW-CJ-1C/SW-CJ-1CU
活動時間:2017年9月27日-10月17日
SW-CJ系列潔凈工作臺(醫用型)
產品簡介:
潔凈工作臺以空氣流向可分為水平層流和垂直層流兩大形式,在這兩大形式下形成了標準型、醫用型、新穎型、分離套入型、桌上型、生物型等9個品種、51個型號規格。
技術參數:
型號 | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD |
潔凈等級 | ISO5級,100級(美聯邦209E) | |||
平均風速 | ≥0.3m/s(可調) | |||
噪聲 | ≤62dB(A) | |||
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | 單相220V/50Hz | |||
輸入功率 | 250VA | 500VA | 250VA | 500VA |
重量 | 130KG | 170KG | 130KG | 170KG |
工作區尺寸 | 870×690×520 | 1360× 690×520 | 870×690×520 | 1360× 690×520 |
裝置外形尺寸 | 1010×750×1600 | 1500×750×1600 | 1010×730×1600 | 1500×730×1600 |
過濾器規格及數量 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 | 820× 600× 50× 1 | 610× 610× 50× 2 |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 | 14W×1/8W×1 | 14W×2/8W×2 |
菌落數 | ≤0.5個/皿﹒時 | ≤0.5個/皿﹒時 | ||
適用人數 | 單人雙面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
SW-CJ系列潔凈工作臺(標準型)
產品特點:
1、表面靜電噴涂,準閉合式整體不銹鋼臺面,可有效防止外部氣流透入,及操作異味對人體的刺激。
2、采用可調風量風機系統,輕觸型開關及雙速調節電壓大小,保證工作區風速始處于理想狀態。
3、輕觸型開關調節風量,保證工作區風速在要求的范圍內。
技術參數:
型號 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
潔凈等級 | 100 級(美聯邦209E) | |||
平均風速 | 0.3 ~0.6 m/s(可調) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振動/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m |
照度 | ≥300Lx | |||
電源 | AC200V 、1Φ、50Hz | |||
較為大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW(含備用插座) | 0.65KW |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg |
工作區尺寸W1×D1×H1 mm | 820×480×600 | 1680×480×600 | 820×480×600 | 1680×480×600 |
裝置外形尺寸W×D×H mm | 900×700×1450 | 1760×700×1450 | 900×700×1450 | 1760×700×1450 |
過濾器規格及數量 | 820×600×50×① | 820×600×50×② | 820×600×50×① | 820×600×50×② |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×① | 40W×① | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① |
使用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
此次活動解釋權由上海旦鼎貿易有限公司所有!